Цены на кондиционирование
Вид работ | Стоимость (руб) |
---|---|
Установка кондиционеров | |
Монтаж настенного кондиционера от 1.5 до 2.0 кВт | 8000 |
Монтаж настенного кондиционера от 2.1 до 3.4 кВт | 8500 |
Монтаж настенного кондиционера от 3.5 до 4.5 кВт | 9500 |
Монтаж настенного кондиционера от 4.6 до 6.0 кВт | 12000 |
Монтаж настенного кондиционера от 6.1 до 8.0 кВт | 14000 |
Монтаж настенного кондиционера от 8.1 до 11.0 кВт | 15500 |
Монтаж кассетных, потолочных и канальных кондиционеров | |
Монтаж полупромышленного кондиционера от 1.5 до 3.5 кВт | 11400 |
Монтаж полупромышленного кондиционера от 3.6 до 4.5 кВт | 14000 |
Монтаж полупромышленного кондиционера от 4.6 до 6.0 кВт | 15400 |
Монтаж полупромышленного кондиционера от 6.1 до 8.0 кВт | 17000 |
Монтаж полупромышленного кондиционера от 8.1 до 11.0 кВт | 18400 |
Монтаж полупромышленного кондиционера от 11.1 до 15.0 кВт | 20000 |
Установка мульти сплит систем | |
Мульти сплит-система с 2-мя настенными внутренними блоками | 15000 |
Мульти сплит-система с 3-мя настенными внутренними блоками | 22000 |
Мульти сплит-система с 4-мя настенными внутренними блоками | 27500 |
Мульти сплит-система 5 - 8 настенных внутренних блоков | Цена договорная |
Дополнительные трассы и пайки | |
Прокладка трассы 6,35/9,52 мм без короба (медные трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой) | 850/м.п |
Прокладка трассы 6,35/12,70 мм без короба (медные трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой) | 950/пог. м |
Прокладка трассы 6,35/15,88 мм без короба (медные трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой) | 1100/пог. м |
Прокладка трассы 9,52/15,88 мм без короба (медные трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой) | 1300/пог. м |
Прокладка трассы 9,52/19,05 мм без короба (медные трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой) | 1450/пог. м |
Прокладка трассы 12,70/19,05 мм без короба (медные трубопроводы, теплоизоляция; межблочный кабель, дренаж вместе с трассой) | 1600/пог. м |
Пайка медного трубопровода (d=6,35 - 12,70 мм) | 200 |
Пайка медного трубопровода (d=15,88 - 19,05 мм) | 300 |
Пайка медного трубопровода (d=25,40 - 34,92 мм) | 350 |
Прокладка трассы в пластиковом коробе 60х60 (дополнительно к стоимости 1 пог. м трассы без короба) | 300/пог. м |
Дренаж и сантехника | |
Установка дренажной помпы Sauermann SI 1805, 1820 (включая помпу) | 7000 |
Установка дренажной помпы Sauermann SI 2750, SI 2100, Aspen Mini Aqua (включая помпу) | 7000 |
Прокладка дренажного шланга d=16 мм отдельно от трассы без короба | 250/пог. м |
Прокладка дренажного шланга d=20 мм отдельно от трассы без короба | 265/пог. м |
Прокладка капиллярной трубки d=6/9 мм (для помпы) | 220/пог. м |
Пластиковый короб 30х30/25 для прокладки дренажного шланга, капиллярной трубки (дополнительно к стоимости 1 пог. м дренажа без короба) | 200/пог. м |
Прокладка труб PPRC (d=32) | 350 |
Установка сифона запахозапирающего для жесткой трубы слива конденсата Ø 16/18/20/25 мм (включая сифон) | 1270 |
Установка сифона запахозапирающего Regio для трубы слива конденсата от Ø 16 до 40 мм (включая сифон) | 2400 |